取扱材料
JIS(日本産業規格)
当社では、JIS(日本産業規格)をはじめとする各種規格材料を取り扱っております。掲載している規格・材料記号は代表例です。用途や必要な仕様に応じた検討情報は、ページ下部の用途提案・製品紹介・よくある質問からご覧いただけます。なお、本ページの掲載内容は、JISマーク表示制度に基づく認証製品または認証工場を示すものではありません。
銅及び銅合金
代表的な純銅材料として、無酸素銅およびタフピッチ銅を形状別に掲載しています。
銅ブスバー(JIS H 3140:2018)
| 名称 | 形状 | 種類記号 | Cu(銅)(%) |
|---|---|---|---|
| 無酸素銅 | ブスバー | C1020BB | 99.96以上 |
| タフピッチ銅 | ブスバー | C1100BB | 99.90以上 |
銅及び銅合金の線(JIS H 3260:2018)
| 名称 | 形状 | 種類記号 | Cu(銅)(%) |
|---|---|---|---|
| 無酸素銅 | 線 | C1020W | 99.96以上 |
| タフピッチ銅 | 線 | C1100W | 99.90以上 |
銅及び銅合金の継目無管(JIS H 3300:2018)
| 名称 | 形状 | 種類記号 | 化学成分(%) | |
|---|---|---|---|---|
| Cu(銅) | P(リン) | |||
| 無酸素銅 | 継目無管 | C1020T | 99.96以上 | - |
| りん脱酸銅 | 継目無管 | C1220T | 99.90以上 | 0.015~0.040 |
鉄鋼材料
軟鋼線材(JIS G 3505:2024)
| 種類記号 | 化学成分(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| C(カーボン) | Mn(マンガン) | P(リン) | S(サルファ) | |
| SWRM6 | 0.08以下 | 0.60以下 | 0.040以下 | 0.040以下 |
| SWRM8 | 0.10以下 | 0.60以下 | 0.040以下 | 0.040以下 |
| SWRM10 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040以下 | 0.040以下 |
冷間圧造用炭素鋼―第1部:線材(JIS G 3507-1:2021)
| 種類記号 | 化学成分(%) | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C(カーボン) | Si(シリコン) | Mn(マンガン) | P(リン) | S(サルファ) | Al(アルミ) | ||
| SWRCH6R | 0.08以下 | ー | 0.60以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | ー | リムド相当鋼 |
| SWRCH10R | 0.08-0.13 | ー | 0.30-0.60 | 0.040以下 | 0.040以下 | ー | |
| SWRCH12R | 0.10-0.15 | ー | 0.30-0.60 | 0.040以下 | 0.040以下 | ー | |
| SWRCH6A | 0.08以下 | 0.10以下 | 0.60以下 | 0.030以下 | 0.035以下 | 0.02以上 | アルミキルド鋼 |
| SWRCH10A | 0.08-0.13 | 0.10以下 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 | 0.02以上 | |
| SWRCH12A | 0.10-0.15 | 0.10以下 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 | 0.02以上 | |
| SWRCH20A | 0.18-0.23 | 0.10以下 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 | 0.02以上 | |
| SWRCH10K | 0.08-0.13 | 0.10-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 | ー | キルド鋼 |
| SWRCH20K | 0.18-0.23 | 0.10-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 | ー | |
| SWRCH25K | 0.22-0.28 | 0.10-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 | ー | |
| SWRCH30K | 0.27-0.33 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ー | |
| SWRCH35K | 0.32-0.38 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ー | |
| SWRCH45K | 0.42-0.48 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | ー | |
※この表のすべての鋼種は、Cu 0.30%, Ni 0.20%,及びCr 0.20%を超えてはならない。
機械構造用炭素鋼鋼材(JIS G 4051:2026)
| 種類記号 | 化学成分(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C(カーボン) | Si(シリコン) | Mn(マンガン) | P(リン) | S(サルファ) | |
| S10C | 0.08-0.13 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 |
| S20C | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 |
| S25C | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.035以下 |
| S30C | 0.27-0.33 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 |
| S35C | 0.32-0.38 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 |
| S45C | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 |
| S55C | 0.52-0.58 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 |
硬鋼線材(JIS G 3506:2024)
| 種類記号 | 化学成分(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C(カーボン) | Si(シリコン) | Mn(マンガン) | P(リン) | S(サルファ) | |
| SWRH42A | 0.39-0.46 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 |
| SWRH42B | 0.39-0.46 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 |
| SWRH57A | 0.54-0.61 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 |
| SWRH57B | 0.54-0.61 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 |
| SWRH62A | 0.59-0.66 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 |
| SWRH62B | 0.59-0.66 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 |
| SWRH72A | 0.69-0.76 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 |
| SWRH72B | 0.69-0.76 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 |
| SWRH82A | 0.79-0.86 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 |
| SWRH82B | 0.79-0.86 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 |
機械構造用合金鋼鋼材(JIS G 4053:2026)
クロム鋼鋼材| 種類記号 | 化学成分(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C(カーボン) | Si(シリコン) | Mn(マンガン) | P(リン) | S(サルファ) | Ni(ニッケル) | Cr(クロム) | |
| SCr415 | 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.25以下 | 0.90-1.20 |
| SCr420 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.25以下 | 0.90-1.20 |
| 種類記号 | 化学成分(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C(カーボン) | Si(シリコン) | Mn(マンガン) | P(リン) | S(サルファ) | Ni(ニッケル) | Cr(クロム) | Mo(モリブデン) | |
| SCM415 | 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.25以下 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 |
| SCM435 | 0.33-0.38 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.25以下 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 |
| SCM440 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.25以下 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 |
| 種類記号 | 化学成分(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C(カーボン) | Si(シリコン) | Mn(マンガン) | P(リン) | S(サルファ) | Ni(ニッケル) | Cr(クロム) | Mo(モリブデン) | |
| SNCM415 | 0.12-0.18 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.030以下 | 0.030以下 | 1.60-2.00 | 0.40-0.60 | 0.15-0.30 |
| SNCM420 | 0.17-0.23 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.030以下 | 0.030以下 | 1.60-2.00 | 0.40-0.60 | 0.15-0.30 |
電磁軟鉄(JIS C 2504:2000)
| 種類記号 | 化学成分(% mass) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C(カーボン) | Si(シリコン) | Mn(マンガン) | P(リン) | S(サルファ) | |
| SUY-0 | 0.030以下 | 0.20以下 | 0.50以下 | 0.030以下 | 0.030以下 |
| SUY-1 | |||||
| SUY-2 | |||||
| SUY-3 | |||||
※% massは、質量パーセントを表す
高炭素クロム軸受鋼鋼材(JIS G 4805:2025)
| 種類記号 | 化学成分(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C(カーボン) | Si(シリコン) | Mn(マンガン) | P(リン) | S(サルファ) | Cr(クロム) | Mo(モリブデン) | |
| SUJ2 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | 0.50以下 | 0.025以下 | 0.025以下 | 1.30-1.60 | ー |
高速度工具鋼鋼材(JIS G 4403:2025)
| 種類記号 | 化学成分(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (カーボン) |
Si (シリコン) |
Mn (マンガン) |
P (リン) |
S (サルファ) |
Cr (クロム) |
Mo (モリブデン) |
W (タングステン) |
V (バナジウム) |
Co (コバルト) |
Cu (カッパー) |
|
| SKH51 | 0.80-0.88 | 0.45以下 | 0.40以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 3.80-4.50 | 4.70-5.20 | 5.90-6.70 | 1.70-2.10 | 意図的に添加してはならない | 0.25以下 |
NEXT STEP
材料情報から、用途・製品・課題解決へ
このページに掲載している材料・規格は代表例です。銅・銅合金、鉄鋼材料を問わず、一覧にない材料や仕様についてもご相談いただけます。検討段階に応じて、用途提案、製品紹介、よくある質問をご覧ください。具体的な規格・材料記号・寸法・数量などがお決まりの場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
課題・用途から探す
用途提案
用途やお困りごとを起点に、材料、形状、工法を検討するための提案をご紹介します。
用途提案を見る →
製品・技術から探す
製品紹介
異形線、バスバー、ニアネットシェイプパーツなど、当社の製品・技術をご覧いただけます。
製品紹介を見る →
疑問・課題から探す
よくある質問
材料選定、形状、加工、試作、調達など、お客様の検討課題をQ&A形式でまとめています。
よくある質問を見る →
具体的な条件がお決まりの方へ
材料名や規格、形状、寸法、数量、用途など、分かる範囲の情報を添えてご相談ください。
お問い合わせフォームへ →